| Für Bauherren: | Auftrag ausschreiben |
| Architekturbüros suchen |
| Für Architekten: | Ausschreibungen finden |
| Büro eintragen |
Herzlich Willkommen, Gast! Kostenlos registrieren oder einloggen »
| Ort |
|---|
|
DE-46446 Emmerich am Rhein |
| TED-Nr. | 37455-2010 |
| Bewerbungsschluss |
09.03.2010, 12:00
|
| Verfahren | Verhandlungsverfahren |
| Teilnahmeberechtigte |
Bauingenieure Gewünschte Teilnehmerzahl: 3-5 |
| Gebäudetyp | Versorgungsanlagen (Kraftwerke, Wasserwerke, Gaswerke, Pipelines, Rohranlagen, Fernheizanlage) |
| Zulassungsbereich | EWR, Welthandelsorganisation WTO |
| Sprache | Deutsch |
| Auslober | Stadtwerke Emmerich GmbH, Emmerich am Rhein (DE) |
| Betreuer | GBM - Gesellschaft für Beratung und Management im Bauwesen mbH, Essen (DE) |
| Aufgabe | Ingenieurleistungen gem. Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) in der ab 18.8.2009 geltenden Fassung für den Neubau einer Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtungsanlage) am Standort Emmerich-Helenenbusch. Der Trinkwasserbedarf der Stadt Emmerich am Rhein beträgt derzeit bis zu 2,65 Mio. m³ im Jahr. Der wird durch zwei eigene Wassergewinnungs- und Wasseraufbereitungsanlagen (Wasserwerke) an den Standorten Emmerich Ortsteil Vrasselt (Wasserförderung derzeit rund 0,35 Mio. m³) und Helenenbusch (Wasserförderung derzeit rund 2,25 Mio. m³) mit unterschiedlichen Grundwasserqualitäten gedeckt. Beide Wasserwerke wurden Anfang der 60er Jahre errichte. Der laufende Wasserrechtsantrag für Helenenbusch mit dem Wasserversorgungskonzept für die Stadt Emmerich sieht vor, die Wasseraufbereitungsanlage für eine Kapazität von insgesamt 3 000 000 m³ pro Jahr auszulegen. Informationen zur aktuellen Wasserqualität sind unter www.swe-gmbh.de abrufbar. Die Herstellungskosten ohne KG700 belaufen sich auf insgesamt ca. 5 000 000 EUR. Ergänzende Informationen können unter der Homepage www.gbm-essen.de unter Rubrik "Service/Download - VOF - Aktuelle Ausschreibungen" herunter geladen werden. |
| Leistungsumfang | Ingenieurleistungen gem. Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) in der ab 18.8.2009 geltenden Fassung und des SWE-Leistungsbilds Verfahrens- und Prozesstechnik für den Neubau des Wasserwerks Helenenbusch II. 1) Leistungen für Ingenieurbauwerke gem. Abs. 3, Teil 3, §40ff HOAI Leistungsphasen 1-9 inkl. ergänzende Besondere Leistungen (BL) / 2) Leistungen für die Örtliche Bauüberwachung gem. Anlage 2, Ziffer 2.8.8 HOAI inkl. ergänzende Besondere Leistungen (BL) / 3) Leistungen für Tragwerksplanung gem. Abs. 4, Teil 1, §48ff HOAI Leistungsphasen 1-6 / 4) Leistungen für die Technische Ausrüstung gem. Abs. 4, Teil 2, §51ff HOAI Leistungsphasen 1-9 inkl. ergänzende Besondere Leistungen (BL) 5) Leistungen für die Verfahrens- und Prozesstechnik, Lph 1-10 // Der Auftraggeber behält es sich vor, die optionalen Leistungen nur teilweise bzw. seperat zu beauftragen. |
| Informationen | Unterlagen: Hr. Reimers, reimers@gbm-essen.de |
| TED Dokumenten-Nr. | 37455-2010 |
competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.
| veröffentlicht am | 08.02.2010 von Ola Kopka | ||
| Zuletzt aktualisiert | 08.02.2010 von Ola Kopka | ||
| Wettbewerbs-ID | 34221 | Status |
|
| Seitenaufrufe | 411 | ||
|
|
|
|